MINYAK DAN LEMAK
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
per 1kgNational Average
RM 6.86 /1kg
-0.1%52-Week Trend
2022-01-03 RM 6.67 — RM 8.55 2023-01-02
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perlis | RM 6.63 | 5.30 | 6.90 | 6 |
| Terengganu | RM 6.86 | 6.69 | 6.90 | 32 |
| W.P. Putrajaya | RM 6.87 | 6.80 | 6.90 | 6 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 6.87 | 6.70 | 6.90 | 56 |
| Selangor | RM 6.87 | 6.70 | 6.90 | 20 |
| Perak | RM 6.88 | 6.30 | 6.90 | 53 |
| Pulau Pinang | RM 6.88 | 6.70 | 6.90 | 46 |
| Negeri Sembilan | RM 6.89 | 6.70 | 6.90 | 14 |
| Johor | RM 6.89 | 6.70 | 6.90 | 44 |
| Sarawak | RM 6.89 | 6.80 | 6.90 | 64 |
| Kelantan | RM 6.89 | 6.70 | 6.90 | 41 |
| Kedah | RM 6.90 | 6.90 | 6.90 | 28 |
| Melaka | RM 6.90 | 6.90 | 6.90 | 3 |
| Pahang | RM 6.90 | 6.90 | 6.90 | 31 |
| Sabah | RM 6.90 | 6.90 | 6.90 | 15 |
| W.P. Labuan | RM 6.90 | 6.90 | 6.90 | 1 |
Week of 2023-01-02