SAYUR-SAYURAN
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
per 1kgNational Average
RM 13.65 /1kg
-2.3%52-Week Trend
2022-01-03 RM 12.59 — RM 18.23 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perak | RM 8.28 | 3.09 | 17.00 | 101 |
| Kedah | RM 8.46 | 4.29 | 15.90 | 63 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 8.54 | 4.99 | 23.60 | 109 |
| Pahang | RM 8.68 | 4.89 | 19.99 | 74 |
| Melaka | RM 8.83 | 4.50 | 16.00 | 28 |
| Kelantan | RM 8.88 | 3.90 | 20.90 | 65 |
| Johor | RM 8.88 | 3.49 | 25.90 | 125 |
| Negeri Sembilan | RM 8.89 | 4.59 | 18.00 | 28 |
| Selangor | RM 9.05 | 3.50 | 19.00 | 80 |
| Terengganu | RM 9.94 | 3.90 | 27.00 | 69 |
| Pulau Pinang | RM 9.98 | 4.49 | 18.00 | 94 |
| Perlis | RM 10.78 | 5.90 | 17.00 | 15 |
| W.P. Putrajaya | RM 10.82 | 4.99 | 24.90 | 18 |
| W.P. Labuan | RM 16.85 | 10.00 | 21.40 | 4 |
| Sabah | RM 21.05 | 15.00 | 27.70 | 40 |
| Sarawak | RM 21.99 | 9.99 | 30.00 | 90 |
Week of 2022-12-26