DAGING
DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN)
per 1kgNational Average
RM 39.07 /1kg
+0.1%52-Week Trend
2022-01-03 RM 36.93 — RM 39.22 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kelantan | RM 27.21 | 25.00 | 30.00 | 14 |
| Perlis | RM 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1 |
| Terengganu | RM 31.67 | 30.00 | 36.00 | 6 |
| Kedah | RM 34.00 | 28.00 | 38.00 | 12 |
| Sabah | RM 34.33 | 28.00 | 38.00 | 3 |
| Pahang | RM 36.50 | 32.00 | 39.00 | 6 |
| Perak | RM 36.67 | 34.00 | 39.00 | 12 |
| Negeri Sembilan | RM 37.50 | 35.00 | 40.00 | 4 |
| Johor | RM 37.67 | 35.00 | 39.00 | 3 |
| Selangor | RM 37.75 | 34.00 | 44.00 | 8 |
| Melaka | RM 38.50 | 34.00 | 44.00 | 6 |
| Pulau Pinang | RM 38.65 | 34.00 | 46.00 | 17 |
| W.P. Putrajaya | RM 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1 |
Week of 2022-12-26