REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
per 250 gNational Average
RM 5.53 /250 g
+0.4%52-Week Trend
2022-01-03 RM 4.96 — RM 5.53 2022-12-26
Cheapest Stores
10 stores6 RM 4.80
9 RM 4.80
By State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perak | RM 6.27 | 4.80 | 7.10 | 155 |
| Johor | RM 6.37 | 4.80 | 8.50 | 171 |
| Perlis | RM 6.39 | 5.89 | 6.90 | 22 |
| Selangor | RM 6.40 | 4.80 | 9.90 | 103 |
| Kedah | RM 6.47 | 4.80 | 7.50 | 82 |
| Pahang | RM 6.48 | 5.49 | 8.80 | 143 |
| Negeri Sembilan | RM 6.52 | 4.80 | 7.50 | 48 |
| Pulau Pinang | RM 6.53 | 4.80 | 7.80 | 78 |
| Melaka | RM 6.63 | 5.40 | 9.00 | 45 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 6.72 | 5.39 | 8.50 | 124 |
| Kelantan | RM 6.75 | 5.50 | 8.60 | 163 |
| Sarawak | RM 6.76 | 5.68 | 7.90 | 152 |
| Terengganu | RM 6.77 | 4.19 | 8.00 | 122 |
| W.P. Putrajaya | RM 7.10 | 5.70 | 8.90 | 19 |
| Sabah | RM 7.61 | 4.99 | 10.50 | 105 |
| W.P. Labuan | RM 7.79 | 7.40 | 8.00 | 8 |
Week of 2022-12-26