SUSU BAYI
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
per 850gNational Average
RM 24.40 /850g
-10.1%52-Week Trend
2022-01-03 RM 24.11 — RM 27.63 2023-01-02
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perlis | RM 25.50 | 22.50 | 33.65 | 23 |
| Kedah | RM 25.86 | 22.90 | 34.25 | 81 |
| Pulau Pinang | RM 25.87 | 24.75 | 34.25 | 71 |
| Pahang | RM 26.01 | 24.50 | 34.25 | 108 |
| Kelantan | RM 26.02 | 20.50 | 34.25 | 151 |
| Negeri Sembilan | RM 26.09 | 22.95 | 34.25 | 34 |
| Terengganu | RM 26.20 | 23.90 | 34.25 | 94 |
| Perak | RM 26.34 | 22.79 | 34.25 | 116 |
| Melaka | RM 26.37 | 23.90 | 34.25 | 25 |
| Johor | RM 26.98 | 23.50 | 34.25 | 121 |
| W.P. Labuan | RM 27.03 | 25.50 | 33.70 | 13 |
| Sarawak | RM 27.28 | 24.90 | 34.40 | 159 |
| Selangor | RM 27.49 | 22.49 | 34.25 | 76 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 28.21 | 24.90 | 34.25 | 74 |
| W.P. Putrajaya | RM 28.32 | 24.90 | 34.28 | 13 |
| Sabah | RM 30.24 | 24.90 | 34.50 | 121 |
Week of 2023-01-02