KRIMER DAN SUSU TEPUNG
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
per 500 gNational Average
RM 3.27 /500 g
+0.3%52-Week Trend
2022-01-03 RM 2.54 — RM 3.48 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Pahang | RM 3.30 | 2.89 | 4.50 | 126 |
| Perlis | RM 3.35 | 3.20 | 3.50 | 8 |
| Perak | RM 3.35 | 3.05 | 4.30 | 114 |
| Kedah | RM 3.37 | 3.09 | 3.80 | 40 |
| Kelantan | RM 3.37 | 2.89 | 3.60 | 140 |
| Negeri Sembilan | RM 3.40 | 3.09 | 3.80 | 41 |
| Melaka | RM 3.41 | 3.02 | 3.80 | 26 |
| Johor | RM 3.43 | 2.89 | 4.10 | 138 |
| Terengganu | RM 3.44 | 2.89 | 4.00 | 104 |
| Pulau Pinang | RM 3.44 | 3.09 | 4.20 | 58 |
| Selangor | RM 3.46 | 2.99 | 4.50 | 80 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 3.47 | 3.09 | 4.50 | 62 |
| W.P. Putrajaya | RM 3.55 | 3.20 | 3.90 | 12 |
| W.P. Labuan | RM 3.76 | 3.45 | 3.90 | 9 |
| Sarawak | RM 3.78 | 3.20 | 4.50 | 38 |
| Sabah | RM 3.84 | 3.30 | 7.50 | 29 |
Week of 2022-12-26