IKAN DARAT
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 10.73 /1kg
+0.3%52-Week Trend
2022-01-03 RM 8.77 — RM 10.73 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Negeri Sembilan | RM 9.12 | 5.59 | 13.00 | 26 |
| Kelantan | RM 9.37 | 4.99 | 19.90 | 58 |
| Perlis | RM 9.48 | 7.50 | 12.50 | 10 |
| Melaka | RM 9.62 | 5.89 | 20.00 | 20 |
| Perak | RM 9.62 | 6.50 | 12.90 | 86 |
| Kedah | RM 9.82 | 7.99 | 13.00 | 37 |
| Johor | RM 10.16 | 4.99 | 15.00 | 82 |
| Selangor | RM 10.26 | 6.99 | 15.90 | 64 |
| Pulau Pinang | RM 10.29 | 7.50 | 13.90 | 47 |
| Pahang | RM 10.60 | 4.99 | 15.99 | 55 |
| Terengganu | RM 10.83 | 4.99 | 13.00 | 41 |
| Sarawak | RM 11.22 | 8.00 | 16.00 | 49 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 11.28 | 6.99 | 16.90 | 69 |
| Sabah | RM 11.51 | 8.90 | 12.99 | 9 |
| W.P. Putrajaya | RM 11.71 | 6.99 | 16.90 | 14 |
Week of 2022-12-26